ROZPOČET
Výhled rozpočtu 2021-2023
Rozpočet 2020
Rozpočet ZŠ a MŠ Řečice na rok 2020 | |||||
ZŠ, MŠ ,ŠD | rozpočtové výdaje 2019 | rozpočet 2020 | |||
výdaje celkem | 757 000,00 Kč | 812 000,00 Kč | |||
příjmy celkem | -323 000,00 Kč | -304 200,00 Kč | |||
ZŠ,MŠ,ŠJ-celkem | 434 000,00 Kč | 507 900,00 Kč | |||
"neinvestiční" příspěvek PO | |||||
Rozpočet celkem |
|
556 300,- |
Rozpočet 2019
ROZPOČET 2019 | |||||
Rozpočtové výdaje | Skutečné výdaje | rozpočet 2019 | |||
2018 | 2018 | ||||
ZŠ, MŠ, ŠD | |||||
Výdaje celkem | 729 000 Kč | 489 035 Kč | 757 000 Kč | ||
Příjmy celkem | -289 000 Kč | -168 404 Kč | -323 000 Kč | ||
ZŠ,MŠ,ŠJ-celkem="neinvestiční" příspěvek PO | 440 000 Kč | 320 631 Kč | 434 000 Kč |
Kontakt
Základní škola a Mateřská škola Řečice, příspěvková organizace
Řečice 93, p.Radešínská Svratka, 592 33
okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina
E-mail : skola@obecrecice.cz
Datová schránka :
ID schránky: | diamb67 |
Telefon : 566 673 250 (ZŠ)
Telefon : 566 673 240 (MŠ)
IČ: 708 69 006
Aktuality na email